
| 2004年 年間投票結果 |
| 皆様、2004年の投票ありがとうございました。(期間2004年1月から12月末) 見事に、博多っ子(長崎)様がTOPに輝きました。今後もがんばってくださいね! |
| 順位 | 選択項目 | 回答数 | 割合 | |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 博多っ子(長崎) | 18 | 7% | |
| No.2 | 熊本ラーメン肥後屋一番 | 9 | 3% | |
| No.3 | 麺屋万流(大阪都島区) | 8 | 3% | |
| No.4 | 麺屋 曽根釜軒(東京都@世田谷区) | 7 | 2% | |
| No.4 | 三都屋(小岩) | 7 | 2% | |
| No.6 | 清吉そばや 御門店(秋田県本荘市) | 5 | 2% | |
| No.6 | 麺屋達(金沢) | 5 | 2% | |
| No.6 | 一蘭 | 5 | 2% | |
| No.6 | 加藤ヤスナリ (新潟屋台) | 5 | 2% | |
| No.10 | 好来飯店 | 4 | 1% | |
| No.10 | わのや(群馬@玉村) | 4 | 1% | |
| No.10 | 楽家(長野県松本市) | 4 | 1% | |
| No.10 | ちなり(群馬県伊勢崎市) | 4 | 1% | |
| No.14 | 勝美屋(島根県松江市) | 3 | 1% | |
| No.14 | 無鉄砲 奈良市 | 3 | 1% | |
| No.14 | ぽんこつや(埼玉・飯能市) | 3 | 1% | |
| No.14 | なんでや麺(函館) | 3 | 1% | |
| No.14 | どんたく亭 | 3 | 1% | |
| No.14 | 幸ちゃん ラーメン (大阪市淀川区) | 3 | 1% | |
| No.14 | わっかやま亭(俊徳)志木店 | 3 | 1% | |
| No.14 | らーめんの千草 | 3 | 1% | |
| No.14 | 太平楽 | 3 | 1% | |
| No.14 | たつみ(東京都調布市) | 3 | 1% | |
| No.14 | まるかい(青森県青森市) | 3 | 1% | |
| No.25 | らーめん風来坊 | 2 | 0% | |
| No.25 | 大龍つきみ野店(神奈川県大和市つきみ野) | 2 | 0% | |
| No.25 | 太閤龍(大阪市平野区瓜破西) | 2 | 0% | |
| No.25 | 味処じんべ | 2 | 0% | |
| No.25 | 香蘭(青森県三沢市) | 2 | 0% | |
| No.25 | ラーメン博物館 すみれ | 2 | 0% | |
| No.25 | 中華そば 末広 | 2 | 0% | |
| No.25 | 宝来軒 | 2 | 0% | |
| No.25 | 一番亭 | 2 | 0% | |
| No.25 | 三升屋(青森県弘前市) | 2 | 0% | |
| No.25 | 鳳スタミナラーメン力横綱 | 2 | 0% | |
| No.25 | 金屋(徳島・板野町) | 2 | 0% | |
| No.25 | 十八番(秋田県能代市) | 2 | 0% | |
| No.25 | 広豚麺 | 2 | 0% | |
| No.25 | 博多長浜とんでんかん | 2 | 0% | |
| No.25 | 麺虎(さいたま市大宮区) | 2 | 0% | |
| No.25 | 熊大路(東京都狛江市) | 2 | 0% | |
| No.25 | ラーメン青木亭(関東) | 2 | 0% | |
| No.25 | 神座 | 2 | 0% | |
| No.25 | 大海軒(埼玉県毛呂) | 2 | 0% | |
| No.25 | 村田屋(神奈川県相模原市) | 2 | 0% | |
| No.46 | ガキ大将らーめん泉佐野店 | 1 | 0% | |
| No.46 | 味濱家(埼玉県春日部市) | 1 | 0% | |
| No.46 | 山嵐 | 1 | 0% | |
| No.46 | のくち ラーメン(川崎市溝の口駅前) | 1 | 0% | |
| No.46 | 一心 | 1 | 0% | |
| No.46 | パワー軒 | 1 | 0% | |
| No.46 | ラーメン家大ちゃん | 1 | 0% | |
| No.46 | 彩華 | 1 | 0% | |
| No.46 | たんぽぽ亭 (横浜市青葉区) | 1 | 0% | |
| No.46 | 台湾料理 味仙 | 1 | 0% | |
| No.46 | 楓の木(新宿二丁目) | 1 | 0% | |
| No.46 | ラーメン丸福(北海道中標津町) | 1 | 0% | |
| No.46 | のあ@渋谷 | 1 | 0% | |
| No.46 | 大砲ラーメン(福岡県久留米市) | 1 | 0% | |
| No.46 | 若貴(千葉県市原市) | 1 | 0% | |
| No.46 | ばかうまラーメン花の季 | 1 | 0% | |
| No.46 | 花月 嵐(高崎市) | 1 | 0% | |
| No.46 | かめや | 1 | 0% | |
| No.46 | よし家 | 1 | 0% | |
| No.46 | 若葉 | 1 | 0% | |
| No.46 | 珍竜軒(北九州市小倉北区) | 1 | 0% | |
| No.46 | しらいし | 1 | 0% | |
| No.46 | ちなり | 1 | 0% | |
| No.46 | 翔丸(西荻窪) | 1 | 0% | |
| No.46 | トマト亭@山口県周南市 | 1 | 0% | |
| No.46 | 一九本家 | 1 | 0% | |
| No.46 | めんや@伊勢原 | 1 | 0% | |
| No.46 | いのたに@徳島県板郡北島町 | 1 | 0% | |
| No.46 | あさひ楼(新潟県能生町) | 1 | 0% | |
| No.46 | にんにくや@是政店 | 1 | 0% | |
| No.46 | ドモン(埼玉県戸田市) | 1 | 0% | |
| No.46 | とん吉(京都府福知山市) | 1 | 0% | |
| No.46 | 中華そば澤田屋(川崎市幸区) | 1 | 0% | |
| No.46 | 黒門(熊本ラーメン) | 1 | 0% | |
| No.46 | 渡なべ | 1 | 0% | |
| No.46 | 中野麺次郎 | 1 | 0% | |
| No.46 | 大森軒(大田区/梅屋敷) | 1 | 0% | |
| No.46 | 広州市場(東京都豊島区) | 1 | 0% | |
| No.46 | 元祖一条流12代直系がんこラーメン大塚店 | 1 | 0% | |
| No.46 | 虎の穴 | 1 | 0% | |
| No.46 | 田舎や(横浜市青葉区) | 1 | 0% | |
| No.46 | 大ちゃん(相模原) | 1 | 0% | |
| No.46 | 生粋(池袋) | 1 | 0% | |
| No.46 | 新福菜館(京都市) | 1 | 0% | |
| No.46 | まさる屋(富良野市) | 1 | 0% | |
| No.46 | コタン(大阪難波地下街) | 1 | 0% | |
| No.46 | 呑竜(博多屋台) | 1 | 0% | |
| No.46 | 水車生そば | 1 | 0% | |
| No.46 | 麺や 多久味★江戸川区船堀 | 1 | 0% | |
| No.46 | 俊徳(東京@品川) | 1 | 0% | |
| No.46 | じゅうべいラーメン | 1 | 0% | |
| No.46 | フーミンラーメン | 1 | 0% | |
| No.46 | 青葉(東京都中野区) | 1 | 0% | |
| No.46 | 中華そば 木曽一 | 1 | 0% | |
| No.46 | 無鉄砲 | 1 | 0% | |
| No.46 | 山小屋本店(福岡県田川郡) | 1 | 0% | |
| No.46 | 雷文 | 1 | 0% | |
| No.46 | 俺の出番 | 1 | 0% | |
| No.46 | 満足 | 1 | 0% | |
| No.46 | ゲン(東京都中野区) | 1 | 0% | |
| No.46 | ラーメンとん太 鴨川店 | 1 | 0% | |
| No.46 | 麺処 屋村中(なかむらや)神奈川県大和市 | 1 | 0% | |
| No.46 | 徳壽(埼玉) | 1 | 0% | |
| No.46 | 頑者@本川越 | 1 | 0% | |
| No.46 | 頑者(埼玉県川越市) | 1 | 0% | |
| No.46 | 一風堂 | 1 | 0% | |
| No.46 | 天天(千葉県行徳駅前) | 1 | 0% | |
| No.46 | はっちゃき(京都府) | 1 | 0% | |
| No.46 | ら〜めん鷹(小田急相模原) | 1 | 0% | |
| No.46 | 麺屋 あごすけ | 1 | 0% | |
| No.46 | 麺屋万流 | 1 | 0% | |
| No.46 | 中津宝来軒(埼玉県坂戸市) | 1 | 0% | |
| No.46 | やまと@岡山 | 1 | 0% | |
| No.46 | 原点@群馬県前橋市 | 1 | 0% | |
| No.46 | 山頭火 | 1 | 0% | |
| No.46 | 寿々喜家(横浜上星川) | 1 | 0% | |
| No.46 | 元祖一条流がんこ総本家分店 | 1 | 0% | |
| No.46 | とかの(栃木県佐野市) | 1 | 0% | |
| No.46 | 香蘭 等々力 | 1 | 0% | |
| No.46 | ラーメン一(はじめ) | 1 | 0% | |
| No.46 | 康竜本店(東京中目黒) | 1 | 0% | |
| No.46 | 東部食堂 | 1 | 0% | |
| No.46 | 大宝 (埼玉県川口市) | 1 | 0% | |
| No.46 | 麺屋 一番星(川崎西口) | 1 | 0% | |
| No.46 | あまいからい(岡山) | 1 | 0% | |
| No.46 | 浅野(長野県松本市) | 1 | 0% |
Copyright © 1999-2008 naruto All Rights Reserved |